1130 Wien, Mantlergasse 18
Wohnhaus
ca. 610 m²
8
10
Balkone, Terrassen und Eigengärten
Neubau / Abgeschlossen
Die Preise der nachstehenden Tabelle verstehen sich für schlüsselfertige Wohnungen!
Top | Stockwerk | Nutzfläche | Balkon | Terrasse | Garten | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG | 60,50 m² | ---- | 24,20 m² | 78,40 m² | EUR 528.900,-- |
2 | EG | 65,30 m² | ---- | 24,20 m² | 79,30 m² | EUR 562.800,-- |
3 | 1.OG | 57,00 m² | 14,50 m² | ---- | ---- | Reserviert |
4 | 1.OG | 41,80 m² | 7,80 m² | ---- | ---- | EUR 299.500,-- |
5 | 1.OG | 56,50 m² | 8,80 m² | ---- | ---- | EUR 392.800,-- |
6 | 2.OG | 67,50 m² | 14,70 m² | 8,06 m² | ---- | EUR 525.800,-- |
7 | 2.OG | 74,70 m² | 16,80 m² | 8,06 m² | ---- | EUR 587.500,-- |
8 | DG / PH | 100,00 m² | ---- | 17,04 m² | ---- | EUR 789.500,-- |
Tiefgaragenplätze im Haus zu je € 35.000,- vervollständigen das exklusive Angebot! |